<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrisTV - Informaţii, ştiri şi evenimente din Oradea şi Bihor. LIVE !</title>
	<atom:link href="http://www.cristv.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristv.ro</link>
	<description>stiri, evenimente, video, oradea, bihor, televiziune, local, live, direct, televiziune online, online, Bihor, Oradea, televiziune Bihor, televiziune Oradea, TV Bihor, transmisii LIVE, LIVE, informatii Bihor, informatii Oradea, muzica, muzica buna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Se citesc contoarele pentru energie termică</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/se-citesc-contoarele-pentru-energie-termica/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/se-citesc-contoarele-pentru-energie-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[citire contoare energie termică Oradea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21328</guid>
		<description><![CDATA[S.C Electrocentrale Oradea S.A. anunţă că citirea lunară a contoarelor de energie termică şi apă caldă ce deservesc imobilele de tip case (consumatori individuali), se va face în zilele de 22, 23, 24 şi 25 mai 2012. Citirile se vor face între orele 08.00 &#8211; 16.00. Programul de citiri, pe puncte termice, este următorul: - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/contor.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/contor-150x150.jpg" alt="" title="contor" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21329" /></a><br />
S.C Electrocentrale Oradea S.A. anunţă că citirea lunară a contoarelor de energie termică şi apă caldă ce deservesc imobilele de tip case (consumatori individuali), se va face în zilele de 22, 23, 24 şi 25 mai 2012. Citirile se vor face între orele 08.00 &#8211; 16.00. Programul de citiri, pe puncte termice, este următorul:<br />
- în ziua de 22 se vor citi contoarele imobilelor arondate la PT 115, 128, 210, 215, 304, 410, 416, 422, 506, 509, 606, 806, 808, 820, 824, 871, 875, 910 şi 911;<br />
- în ziua de 23 se vor citi contoarele imobilelor arondate la PT 204, 206, 208, 209, 218, 221, 303, 316, 405, 407, 409, 413, 601, 602, 707, 713, 832, 833 şi 842;<br />
- în ziua de 24 se vor citi contoarele imobilelor arondate la PT 404, 415, 418, 420, 702, 708, 718, 721, 722, 807, 809 şi 825;<br />
- în ziua de 25 se vor citi contoarele imobilelor arondate la PT 308, 406, 411, 604, 701, 702, 705, 713, 714, 718, 720, 801, 806, 808, 809, 821, 825, 826, 831, 855, 862 şi 902.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/se-citesc-contoarele-pentru-energie-termica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se întrerupe circulaţia pe strada Leonardo da Vinci</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/se-intrerupe-circulatia-pe-strada-leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/se-intrerupe-circulatia-pe-strada-leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21325</guid>
		<description><![CDATA[Începînd de miercuri, 16 mai, şi până în 8 iunie, având în vedere lucrările care se desfăşoară la întubarea Pârâului Adona în zona străzii Leonardo da Vinci, se întrerupe circulaţia auto complet. Primăria Oradea cere scuze cetăţenilor pentru disconfortul creat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/indicator.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/indicator-150x150.jpg" alt="" title="indicator" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21326" /></a><br />
Începînd de miercuri, 16 mai, şi până în 8 iunie, având în vedere lucrările care se desfăşoară la întubarea Pârâului Adona în zona străzii Leonardo da Vinci, se întrerupe circulaţia auto complet.<br />
Primăria Oradea cere scuze cetăţenilor pentru disconfortul creat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/se-intrerupe-circulatia-pe-strada-leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet pe graniţă</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/internet-pe-granita/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/internet-pe-granita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[DIGICONNECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21322</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri, 16 mai 2012, viceprimarul Biro Rozalia, viceprimarul oraşului Debrecen, Pajna Zoltan, şi directorul general al Zonei Metropolitane Oradea, Ciprian Barna, au prezentat un nou proiect al Zonei Metropolitane intitulat „Îmbunătăţirea comunicării şi accesului la Internet prin wireless la nivelul Zonei Metropolitane Oradea şi oraşului Debrecen&#8221; (DIGICONNECT). Proiectul DIGICONNECT este un proiect european finanţat prin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/Biro-Rozalia.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/Biro-Rozalia-150x150.jpg" alt="" title="Biro Rozalia" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21323" /></a><br />
Miercuri, 16 mai 2012, viceprimarul Biro Rozalia, viceprimarul oraşului Debrecen, Pajna Zoltan, şi directorul general al Zonei Metropolitane Oradea, Ciprian Barna, au prezentat un nou proiect al Zonei Metropolitane intitulat „Îmbunătăţirea comunicării şi accesului la Internet prin wireless la nivelul Zonei Metropolitane Oradea şi oraşului Debrecen&#8221; (DIGICONNECT).<br />
Proiectul DIGICONNECT este un proiect european finanţat prin axa prioritară 1: Îmbunătăţirea condiţiilor cheie de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, realizat în cooperare cu municipiul Debrecen.<br />
În cadrul conferinţei, viceprimarul Biro a menţionat: „Începem un capitol nou în ceea ce priveşte dezvoltarea Zonei Metropolitane Oradea şi Debrecen, prin intermediul unui proiect care oferă o nouă posibilitate pentru dezvoltarea relaţiilor de parteneriat existente între cele două oraşe. Doresc să subliniez importanţa colaborării dintre cele două structuri în cele două microregiuni, deoarece împreună suntem suficienţi de mari să avem un potenţial relevant la nivel economic şi turistic&#8221;.<br />
Directorul ZMO, Ciprian Barna a prezentat detaliile proiectului, nevoile şi problemele care au condus la realizarea proiectului transfrontalier, avantajele conexiunii Internet prin wireless, precum şi rezultatele estimate în urma proiectului.<br />
În cadrul proiectului se urmăreşte apropierea comunităţilor şi actorilor economici din zona frontalieră prin dezvoltarea instrumentelor de comunicare şi a accesului la Internet.<br />
Astfel, vor fi achiziţionate şi instalate 27 de pachete hotspots în spaţiul rural al ZMO şi în Debrecen, de asemenea vor fi achiziţionate şi instalate 4 info-chioşcuri care vor facilita accesul la diverse informaţii utile cetăţenilor, turiştilor.<br />
Bugetul total al proiectului este de 437.781 euro, din care contribuţia UE este de 96 %, iar perioada de implementare este din 1 februarie 2012 până la 31 ianuarie 2013.<br />
Mai multe detalii legate de acest proiect găsiţi în ataşament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/internet-pe-granita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ioan Mang a demisionat de la conducerea Ministerului Educaţiei</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/ioan-mang-a-demisionat-de-la-conducerea-ministerului-educatiei/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/ioan-mang-a-demisionat-de-la-conducerea-ministerului-educatiei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[demisie Mang]]></category>
		<category><![CDATA[Ioan Mang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21309</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Victor Ponta a anuntat, marti, 15 mai, ca ministrul Educatiei, Ioan Mang, si-a dat demisia, pentru a putea face lumina in cazul in care este acuzat de plagiat. &#8220;Domnul Mang are mainile dezlegate sa isi poata apara prestigiul si munca&#8221;, a spus Ponta, precizand ca interimar a fost numit ministrul delegat pentru Dialog Social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/Mang2.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/Mang2-150x150.jpg" alt="" title="Mang" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21311" /></a><br />
Premierul Victor Ponta a anuntat, marti, 15 mai, ca ministrul Educatiei, Ioan Mang, si-a dat demisia, pentru a putea face lumina in cazul in care este acuzat de plagiat. &#8220;Domnul Mang are mainile dezlegate sa isi poata apara prestigiul si munca&#8221;, a spus Ponta, precizand ca interimar a fost numit ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop. Premierul a subliniat ca asigurarea interimatului de catre Liviu Pop a fost acceptata de presedintele Traian Basescu si ca, in termenul legal de 45 de zile, urmeaza sa fie desemnat un alt sef la Educatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/ioan-mang-a-demisionat-de-la-conducerea-ministerului-educatiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>450 de noi bănci pentru odihnă vor fi montate în Oradea</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/450-de-noi-banci-pentru-odihna-vor-fi-montate-in-oradea/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/450-de-noi-banci-pentru-odihna-vor-fi-montate-in-oradea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Lavitex Prod SRL]]></category>
		<category><![CDATA[pret banci pentru odihna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21304</guid>
		<description><![CDATA[Primăria Oradea, prin Direcţia Tehnică, a finalizat la sfârşitul lunii aprilie, procedura de achiziţie a încă 450 de bănci de odihnă. Firma câştigătoare a licitaţiei este S.C. Lavitex Prod S.R.L, iar valoarea contractului este de 241.700 lei (fără TVA). Prima tranşă, respectiv primele 230 de bănci vor fi montate până la sfârşitul acestei luni. Astfel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/banci-pentru-odihna.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/banci-pentru-odihna-150x150.jpg" alt="" title="banci pentru odihna" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21305" /></a><br />
Primăria Oradea, prin Direcţia Tehnică, a finalizat la sfârşitul lunii aprilie, procedura de achiziţie a încă 450 de bănci de odihnă. Firma câştigătoare a licitaţiei este S.C. Lavitex Prod S.R.L, iar valoarea contractului este de 241.700 lei (fără TVA). Prima tranşă, respectiv primele 230 de bănci vor fi montate până la sfârşitul acestei luni. Astfel, 10 bănci fără spătar vor fi montate în Parcul 1 Decembrie – în zona chioşcurilor noi, 89 de bănci cu spătar vor fi amplasate în Parcul Liniştii, 15 bănci cu spătar – pe malul Crişului (în zona recent amemajată, cuprinsă între Podul de la S.C. Informatica S.A şi Podul Decebal), 16 bănci cu spătar – pe Aleea Călinului, malul Peţei, iar diferenţa va fi repartizată asociaţiilor de proprietari pe baza cererilor deja existente.<br />
Cea de-a doua tranşă, de 220 de bănci, urmează să fie furnizate şi montate până pe data de 9 iulie 2012. Această a doua tranşă este destinată locurilor de joacă recent amenajate de Primăria Oradea (ex: zona Şelimbărului, Traian Lalescu, Xenopol, Oneştilor, Apelor), dar şi asociaţiilor de proprietari pe baza cererilor deja existente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/450-de-noi-banci-pentru-odihna-vor-fi-montate-in-oradea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiectele pe programul POSDRU riscă să fie, din nou, blocate la finanţare</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/proiectele-pe-programul-posdru-risca-sa-fie-din-nou-blocate-la-finantare/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/proiectele-pe-programul-posdru-risca-sa-fie-din-nou-blocate-la-finantare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Ioan Mang]]></category>
		<category><![CDATA[POSDRU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21300</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Educatiei, Ioan Mang, a declarat recent ca este posibil ca in doua saptamani programele POSDRU sa fie din nou suspendate. “Avem de rezolvat chestiuni foarte urgente si presante. Adaugam aici problemele care sunt cu programele POSDRU, care probabil peste doua saptamani vor fi din nou suspendate si aceasta afecteaza grav si ministerul, si universitatile“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/Mang1.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/Mang1-150x150.jpg" alt="" title="Mang" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21301" /></a><br />
Ministrul Educatiei, Ioan Mang, a declarat recent ca este posibil ca in doua saptamani programele POSDRU sa fie din nou suspendate. “Avem de rezolvat chestiuni foarte urgente si presante. Adaugam aici problemele care sunt cu programele POSDRU, care probabil peste doua saptamani vor fi din nou suspendate si aceasta afecteaza grav si ministerul, si universitatile“, a spus Mang.<br />
Acesta a adaugat ca, din informatiile pe care le-a primit, “exista grave probleme cu finantarile pe POSDRU“.<br />
“Informatiile pe care le-am primit, in prima zi de mandat, de la colegii din minister, sunt ca exista grave probleme cu finantarile pe POSDRU si ca programele POSDRU – este foarte posibil ca in doua saptamani sa fie suspendate. E vorba de multe proiecte, dar nu va pot da date acum, in momentul acesta nu am situatia exacta“, a spus Mang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/proiectele-pe-programul-posdru-risca-sa-fie-din-nou-blocate-la-finantare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de parcare pe strada Salcâmilor</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/locuri-de-parcare-pe-strada-salcamilor/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/locuri-de-parcare-pe-strada-salcamilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[parcări]]></category>
		<category><![CDATA[parcari Oradea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21297</guid>
		<description><![CDATA[Luni, 14 mai, Primăria Oradea a început lucrările de amenajare a celor 74 de locuri de parcare de reşedinţă de pe str. Salcâmilor – Asociaţia de proprietari „Meşteşugarilor” nr. 208. Lucrările sunt executate de Selina, iar termenul de finalizare a lucrării este de 45 de zile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/parcari.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/parcari-150x100.jpg" alt="" title="parcari" width="150" height="100" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21298" /></a><br />
Luni, 14 mai, Primăria Oradea a început lucrările de amenajare a celor 74 de locuri de parcare de reşedinţă de pe str. Salcâmilor – Asociaţia de proprietari „Meşteşugarilor” nr. 208.<br />
Lucrările sunt executate de Selina, iar termenul de finalizare a lucrării este de 45 de zile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/locuri-de-parcare-pe-strada-salcamilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivel record: 4,4373 lei/euro</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/nivel-record-44373-leieuro/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/nivel-record-44373-leieuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar 14 mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21294</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a publicat luni, 14 mai, un nou nivel record pentru cursul de referinţă, de 4,4373 lei/euro, deşi cotaţiile leului au depăşit 4,44 lei/euro la jumătatea zilei, iar dealerii spun că banca centrală nu ar fi intervenit vizibil în piaţă. Precedentul maxim istoric a fost atins vineri, la 4,4265 lei/euro. Faţă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/valuta.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/valuta-150x150.jpg" alt="" title="valuta" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21295" /></a><br />
Banca Naţională a României (BNR) a publicat luni, 14 mai, un nou nivel record pentru cursul de referinţă, de 4,4373 lei/euro, deşi cotaţiile leului au depăşit 4,44 lei/euro la jumătatea zilei, iar dealerii spun că banca centrală nu ar fi intervenit vizibil în piaţă. Precedentul maxim istoric a fost atins vineri, la 4,4265 lei/euro. Faţă de finalulul anului trecut, când a fost publicat un nivel de 4,3197 lei/euro, cursul afişat luni este mai mare cu 2,7%. Leul a continuat să se deprecieze şi faţă de dolar, iar rata a urcat cu 2,7 bani, la 3,4479 lei/dolar, reprezentând cel mai ridicat nivel din 1 iulie 2010. La data menţionată, referinţa s-a situat la 3,5420 lei/dolar. Pentru francul elveţian, cotaţia a urcat la 3,6 lei/franc, un nou maxim începând cu 5 septembrie 2011. La începutul lunii septembrie, francul a fost cotat la 3,8133 lei. Cursurile de referinţă leu/dolar şi leu/franc sunt calculate de BNR în funcţie de paritatea leu/euro şi ratele de schimb euro/dolar şi euro/franc.<br />
La deschiderea şedinţei de luni, euro era cotat la 4,4360 &#8211; 4,4390 lei, în scădere faţă de nivelul de vineri seară, când schimburile se realizau la 4,4400 &#8211; 4,4415 lei/euro. Ulterior, cursul a coborât până la 4,4315 lei/euro, întrucât unii participanţi la piaţă se aşteptau la intervenţia BNR pentru a sprijini leul. Spre jumătatea zilei, însă, cotaţiile au revenit în urcare, în condiţiile în care jucătorii nu au &#8220;detectat&#8221; prezenţa băncii centrale în piaţă, iar în jurul orei 13:00, schimburile se perfectau la 4,4445 &#8211; 4,4460 lei/euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/nivel-record-44373-leieuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doi angajaţi au delapidat firma pentru care lucrau</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/doi-angajati-au-delapidat-firma-pentru-care-lucrau/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/doi-angajati-au-delapidat-firma-pentru-care-lucrau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[delapidare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21291</guid>
		<description><![CDATA[Vineri, 11 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de orădenii M.G., de 62 de ani şi M.C., de 29 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare. Aceştia sunt acuzaţi că, în cursul lunii martie 2011, în calitate vânzător – gestionar la o societate comercială [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/delapidare.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/delapidare-150x150.jpg" alt="" title="delapidare" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21292" /></a><br />
Vineri, 11 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de orădenii M.G., de 62 de ani şi M.C., de 29 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare. Aceştia sunt acuzaţi că, în cursul lunii martie 2011, în calitate vânzător – gestionar la o societate comercială cu sediul în Municipiul Oradea, şi-au însuşit bunuri şi bani pe care le gestionau conform atribuţiilor de serviciu. Prejudiciul total provocat astfel este de 33.171,94 lei. Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de trimitere în judecată a celor doi suspecţi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/doi-angajati-au-delapidat-firma-pentru-care-lucrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidaţii pentru funcţiile de decani ai facultăţilor din Universitatea Oradea</title>
		<link>http://www.cristv.ro/2012/05/candidatii-pentru-functiile-de-decani-ai-facultatilor-din-universitatea-oradea/</link>
		<comments>http://www.cristv.ro/2012/05/candidatii-pentru-functiile-de-decani-ai-facultatilor-din-universitatea-oradea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[candidaţi pentru decani la Universitatea din Oradea]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea din Oradea]]></category>
		<category><![CDATA[UO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristv.ro/?p=21288</guid>
		<description><![CDATA[Conform graficului de desfasurare a concursurilor publice pentru selectare decanilor, aprobat in sedinta extraordinara de Senat din 9 mai 2012, pana luni, 14 mai 2012, se puteau depune candidaturile pentru functiile de decani. Pana la ora 16:00 si-au inregistrat cererile la Registratura Universitatii din Oradea urmatorii: 1. Facultatea de Arte – prof.univ.dr. Agneta Marcu; conf.univ.dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/UO.jpg"><img src="http://www.cristv.ro/wp-content/uploads/2012/05/UO-150x150.jpg" alt="" title="UO" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-21289" /></a><br />
Conform graficului de desfasurare a concursurilor publice pentru selectare decanilor, aprobat in sedinta extraordinara de Senat din 9 mai 2012, pana luni, 14 mai 2012, se puteau depune candidaturile pentru functiile de decani.<br />
Pana la ora 16:00 si-au inregistrat cererile la Registratura Universitatii din Oradea urmatorii:<br />
1. Facultatea de Arte – prof.univ.dr. Agneta Marcu; conf.univ.dr. Ovidiu Novac<br />
2. Facultatea de Constructii si Arhitectura – prof.univ.dr. Aurora Mancia; conf.univ.dr.  Dan Gombos<br />
3. Facultatea de Drept – prof.univ.dr. Valentin Mirisan; conf.unv.dr. Cristian Mihes; conf. univ.dr. Ioan Romosan<br />
4. Facultatea de Geografie, Turism si Sport – prof.univ.dr. Alexandru Ilies; conf.univ.dr. Calin Roman<br />
5. Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei – prof.univ.dr.ing. Teodor Leuca; conf.univ.dr. Gergely Eugen<br />
6. Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial – conf.univ.dr.ing. Gabriel Bendea; sef lucrari ing. Cristina Hora; sef lucrari ing. Adina Victoria Albu<br />
7. Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica – prof.univ.dr. Alexandru Pele<br />
8. Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii – conf.univ.dr. Gabriel Moisa; prof.univ.dr.  Ioan Horga<br />
9. Facultatea de Litere – prof.univ.dr. Teodor Mateoc<br />
10. Facultatea de Medicina si Farmacie – conf.univ.dr. Florian Bodog, prof.univ.dr. Adrian &#8211; Constantin Romanul<br />
11. Facultatea de Protectia Mediului – prof.univ.dr. Cornel Domuta, prof.univ.dr. Nicu Cornel Sabau, conf.univ.dr. Adrian Timofte, prof.univ.dr. Ioan Chereji<br />
12. Facultatea de Stiinte – prof.univ.dr. Sanda Filip<br />
13. Facultatea de Stiinte Economice – conf.univ.dr. Dorin Coita; conf.univ.dr. Adriana Giurgiu<br />
14. Facultatea de Stiinte Socio Umane – prof.univ.dr. Floare Chipea; lector.univ.dr. Corneliu Marius Cioara<br />
15. Facultatea de Teologie Ortodoxa “Episcop dr. Vasile Coman”  &#8211; prof.univ.dr. Dumitru Meghesan; conf.univ.dr. Miron Erdei<br />
 In perioada 15 – 29 mai 2012 vor fi publicate pe site-ul Universitatii din Oradea  planul managerial si CV-urile candidatilor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristv.ro/2012/05/candidatii-pentru-functiile-de-decani-ai-facultatilor-din-universitatea-oradea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

